DEHNER Elektronik GmbH ist ein Großhandel. Wir beliefern
deshalb ausschließlich Gewerbe-Unternehmen.
Über den Conrad Shop können Sie jedoch eine kleine
Auswahl unserer Produkte beziehen.
Conrad beliefert auch Endabnehmer, sowie geringe
Abnahmemengen (auch Einzelstücke).
Bestellen Sie einfach
telefonisch unter
Tel. 0180 / 53 12 119 (Mo-So.
08-24 Uhr, 12Cent/min Dt. Telecom),
oder klicken Sie in der Tabelle den
Conrad Best.Nr. Link
und sie werden zum Conrad Shop weitergeleitet.
Beispiel.: 12V/5A gewünscht. 12V/5A oder auch 12V/6,6A erfüllen zu 100% die Anforderung.
Conrad Beratungshotline Tel. 0180 / 53 12 116 (12Cent/min. Dt.Telecom)
Externe Netzteile - Tischnetzteile
Alle Tischnetzteil-Lieferungen über Conrad beinhalten jeweils ein Eingangskabel
| Typ (Datenblatt) | Ausgang | Leistung | Abmaße (mm) | Merkmale | |
| 510802-62 | SYS1148-2005 | 5V / 4A | 20W | 103x53x35 | |
| 510249-62 | SYS1183-4005 | 5V / 8A | 40W | 113x50x30 | |
| 510803-62 | SYS1148-2506 | 6V / 4,17A | 25W | 103x53x35 | |
| 510804-62 | SYS1148-2709 | 9V / 3A | 27W | 103x53x35 | |
| 510805-62 | SYS1148-3012 | 12V / 2,5A | 30W | 103x53x35 | |
| 510261-62 | SYS1183-6512 | 12V / 5,41A | 65W | 113x50x30 | |
| 510276-62 | SYS1223-8012 | 12V / 6,6A | 79,2W | 139x61x33 | PFC |
| 510814-62 | SYS1250-A212 | 12V / 10A | 120W | 169x60x38 | PFC |
| 510806-62 | SYS1148-3015 | 15V / 2A | 30W | 103x53x35 | |
| 510275-62 | SYS1183-6015 | 15V / 4A | 60W | 113x50x30 | |
| 510287-62 | SYS1183-6016 | 16V / 3,75A | 60W | 113x50x30 | |
| 510808-62 | SYS1148-3018 | 18V / 1,67A | 30W | 103x53x35 | |
| 510809-62 | SYS1148-3019 | 19V / 1,58A | 30W | 103x53x35 | |
| 510250-62 | SYS1183-6019 | 19V / 3,15A | 60W | 113x50x30 | |
| 510288-62 | SYS1223-9019 | 19V / 4,7A | 89,3W | 139x61x33 | PFC |
| 510815-62 | SYS1250-A319 | 19V / 7A | 130W | 169x60x38 | PFC |
| 510812-62 | SYS1148-3020 | 20V / 1,5A | 30W | 103x53x35 | |
| 510813-62 | SYS1148-3024 | 24V / 1,25A | 30W | 103x53x35 | |
| 510263-62 | SYS1183-6524 | 24V / 2,7A | 64,8W | 113x50x30 | |
| 510251-62 | SYS1223-9024 | 24V / 3,75A | 90W | 139x61x33 | PFC |
| 510816-62 | SYS1250-A324 | 24V / 5,4A | 130W | 169x60x38 | PFC |
Externe Netzteile - Steckernetzteile
| Typ (Datenblatt) | Ausgang | Leistung | Abmaße (mm) | Merkmale | |
| 510818-62 | SYS1196-0605 | 5V / 1,2A | 6W | 55x42x28 | |
| 510820-62 | SYS1308-1505 | 5V / 3A | 15W | 75x34x43 | |
| 510821-62 | SYS1308-1809 | 9V / 2A | 18W | 75x34x43 | |
| 510819-62 | SYS1196-0612 | 12V / 0,5A | 6W | 55x42x28 | |
| 510822-62 | SYS1308-2412 | 12V / 2A | 24W | 75x34x43 | |
| 510824-62 | SYS1308-2424 | 24V / 1A | 24W | 75x34x43 |
SUNPOWER Single (1-fach Ausgang) Netzteile in Gehäusebauform
| Typ (Datenblatt) | Ausgang | Leistung | Abmaße (mm) | Merkmale | |
| 510223-62 | SPS 025-05 | 5V / 5A | 25W | 79x51x29 | kleine Bauform |
| 510320-62 | SPS 035-05 | 5V / 7A | 35W | 99x82x35 | |
| 510234-62 | SPS-S060-05 | 5V / 10A | 50W | 99x82x35 | kleine Bauform |
| 510302-62 | SPS 060P-05 | 5V / 12A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510314-62 | SPS 100P-05 | 5V / 20A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510326-62 | SPS 150P-05 | 5V / 30A | 150W | 198x99x50 | PFC |
| 510357-62 | SPS 320P-05 | 5V / 50A | 320W | 212x115x50 | PFC / Lüfter |
| 510224-62 | SPS 025-12 | 12V / 2A | 25W | 79x51x29 | kleine Bauform |
| 510347-62 | SPS 035-12 | 12V / 3A | 35W | 99x82x35 | |
| 510235-62 | SPS-S060-12 | 12V / 5A | 60W | 99x82x35 | kleine Bauform |
| 510303-62 | SPS 070P-12 | 12V / 6A | 70W | 159x95x38 | PFC |
| 510315-62 | SPS 100P-12 | 12V / 9,8A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510328-62 | SPS 150P-12 | 12V / 12,5A | 150W | 198x99x50 | PFC |
| 510342-62 | SPS 230P-12 | 12V / 19,2A | 230W | 198x99x50 | PFC / Lüfter |
| 510358-62 | SPS 320P-12 | 12V / 26,7A | 320W | 212x115x50 | PFC / Lüfter |
| 510371-62 | SPS 600P-12 | 12V / 50A | 600W | 275x125x63 | PFC / Lüfter |
| 510225-62 | SPS 025-15 | 15V / 1,7A | 25W | 79x51x29 | kleine Bauform |
| 510362-62 | SPS 035-15 | 15V / 2,4A | 35W | 99x82x35 | |
| 510236-62 | SPS-S060-15 | 15V / 4A | 60W | 99x82x35 | kleine Bauform |
| 510304-62 | SPS 070P-15 | 15V / 4,8A | 70W | 159x95x38 | PFC |
| 510316-62 | SPS 100P-15 | 15V / 7,8A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510329-62 | SPS 150P-15 | 15V / 10A | 150W | 198x99x50 | PFC |
| 510344-62 | SPS 230P-15 | 15V / 15,4A | 230W | 198x99x50 | PFC / Lüfter |
| 510366-62 | SPS 320P-15 | 15V / 21,4A | 320W | 212x115x50 | PFC / Lüfter |
| 510226-62 | SPS 025-24 | 24V / 1A | 25W | 79x51x29 | kleine Bauform |
| 510374-62 | SPS 035-24 | 24V / 1,5A | 35W | 99x82x35 | |
| 510237-62 | SPS-S060-24 | 24V / 2,5A | 60W | 99x82x35 | kleine Bauform |
| 510305-62 | SPS 070P-24 | 24V / 3A | 70W | 159x95x38 | PFC |
| 510317-62 | SPS 100P-24 | 24V / 4,5A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510330-62 | SPS 150P-24 | 24V / 6,3A | 150W | 198x99x50 | PFC |
| 510352-62 | SPS 230P-24 | 24V / 9,6A | 230W | 198x99x50 | PFC / Lüfter |
| 510367-62 | SPS 320P-24 | 24V / 13,4A | 320W | 212x115x50 | PFC / Lüfter |
| 510380-62 | SPS 600P-24 | 24V / 25A | 600W | 275x125x63 | PFC / Lüfter |
| 510338-62 | SPS 150P-27 | 27V / 5.6A | 150W | 198x99x50 | PFC |
| 510354-62 | SPS 230P-27 | 27V / 8.6A | 230W | 198x99x50 | PFC / Lüfter |
| 510227-62 | SPS 025-48 | 48V / 0,57A | 25W | 79x51x29 | kleine Bauform |
| 510388-62 | SPS 035-48 | 48V / 0,75A | 35W | 99x82x35 | |
| 510312-62 | SPS 070P-48 | 48V / 1,5A | 70W | 159x95x38 | PFC |
| 510324-62 | SPS 100P48 | 48V / 2,1A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510339-62 | SPS 150P-48 | 48V / 3,2A | 150W | 198x99x50 | PFC |
| 510352-62 | SPS 230P-48 | 48V / 4,8A | 230W | 198x99x50 | PFC / Lüfter |
| 510369-62 | SPS 320P-48 | 48V / 6,7A | 320W | 212x115x50 | PFC / Lüfter |
| 510382-62 | SPS 600P-48 | 48V / 12,5A | 600W | 275x125x63 | PFC / Lüfter |
SUNPOWER Dual (2-fach Ausgang) Netzteile in Gehäusebauform
| Typ (Datenblatt) | Ausgang 1 | Ausgang 2 | Leistung | Abmaße (mm) | Merkmale | |
| 510383-62 | SPS 035-D1 | 5V / 4A | 12V / 1,5A | 35W | 99x82x35 | |
| 510389-62 | SPS 060-D1 | 5V / 8A | 12V / 4A | 60W | 159x95x38 | |
| 510396-62 | SPS 060P-D1 | 5V / 8A | 12V / 4A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510072-62 | SPS 100-D1 | 5V / 12A | 12V / 6A | 100W | 198x95x38 | |
| 510401-62 | SPS 100P-D1 | 5V / 12A | 12V / 6A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510384-62 | SPS 035-D2 | 5V / 4A | 24V / 1,3A | 35W | 99x82x35 | |
| 510059-62 | SPS 060-D2 | 5V / 6A | 24V / 2,2A | 60W | 159x95x38 | |
| 510397-62 | SPS 060P-D2 | 5V / 6A | 24V / 2,2A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510086-62 | SPS 100-D2 | 5V / 10A | 24V / 4A | 100W | 198x95x38 | |
| 510402-62 | SPS 100P-D2 | 5V / 10A | 24V / 4A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510393-62 | SPS 035-D3 | 12V / 1,5A | -12V / 1,5A | 35W | 99x82x35 | |
| 510098-62 | SPS 060P-D3 | 12V / 3,4A | -12V / 3,4A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510403-62 | SPS 100P-D3 | 12V / 4,9A | -12V / 4,9A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510395-62 | SPS 035-D4 | 15V / 1,3A | -15V / 1,3A | 35W | 99x82x35 | |
| 510099-62 | SPS 060P-D4 | 15V / 2,7A | -15V / 2,7A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510404-62 | SPS 100P-D4 | 15V / 3,9A | -15V / 3,9A | 100W | 198x95x38 | PFC |
SUNPOWER Triple (3-fach Ausgang) Netzteile in Gehäusebauform
| Typ (Datenblatt) | Ausgang 1 | Ausgang 2 | Ausgang 3 | Leistung | Abmaße (mm) | Merkmale | |
| 510139-62 | SPS 060-T1 | 5V / 8A | 12V / 3,5A | -5V / 1A | 60W | 159x95x38 | |
| 510405-62 | SPS 060P-T1 | 5V / 8A | 12V / 3,5A | -5V / 1A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510219-62 | SPS 100-T1 | 5V / 12A | 12V / 5A | -5V / 1,5A | 100W | 198x95x38 | |
| 510409-62 | SPS 100P-T1 | 5V / 12A | 12V / 5A | -5V / 1,5A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510152-62 | SPS 060-T2 | 5V / 7A | 12V / 3,5A | -12V / 1A | 60W | 159x95x38 | |
| 510406-62 | SPS 060P-T2 | 5V / 7A | 12V / 3,5A | -12V / 1A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510232-62 | SPS 100-T2 | 5V / 12A | 12V / 5A | -12V / 1,5A | 100W | 198x95x38 | |
| 510410-62 | SPS 100P-T2 | 5V / 12A | 12V / 5A | -12V / 1,5A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510206-62 | SPS 060-T4 | 5V / 6A | 12V / 1,5A | 24V / 1,2A | 60W | 159x95x38 | |
| 510408-62 | SPS 060P-T4 | 5V / 6A | 12V / 1,5A | 24V / 1,2A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510258-62 | SPS 100-T4 | 5V / 12A | 12V / 3A | 24V / 2A | 100W | 198x95x38 | |
| 510411-62 | SPS 100P-T4 | 5V / 12A | 12V / 3A | 24V / 2A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510166-62 | SPS 060-T3 | 5V / 7A | 15V / 3A | -15V / 1A | 60W | 159x95x38 | |
| 510407-62 | SPS 060P-T3 | 5V / 7A | 15V / 3A | -15V / 1A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510245-62 | SPS 100-T3 | 5V / 7A | 15V / 3A | -15V / 1A | 100W | 198x95x38 | |
| 510413-62 | SPS 100P-T3 | 5V / 7A | 15V / 3A | -15V / 1A | 100W | 198x95x38 | PFC |
SUNPOWER Quad (4-fach Ausgang) Netzteile in Gehäusebauform
| Typ (Datenblatt) | Ausgang 1 | Ausgang 2 | Ausgang 3 | Ausgang 4 | Leistung | Abmaße (mm) | Merkmale | |
| 510271-62 | SPS 060-Q1 | 5V / 7A | 12V / 3A | -5V / 1A | -12V / 1A | 60W | 159x95x38 | |
| 510414-62 | SPS 060P-Q1 | 5V / 7A | 12V / 3A | -5V / 1A | -12V / 1A | 60W | 159x95x38 | PFC |
| 510283-62 | SPS 100-Q1 | 5V / 12A | 12V / 5A | -5V / 1A | -12V / 1A | 100W | 198x95x38 | |
| 510415-62 | SPS 100P-Q1 | 5V / 12A | 12V / 5A | -5V / 1A | -12V / 1A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510417-62 | SPS 100P-Q2 | 5V / 12A | 12V / 5A | -5V / 1A | -15V / 1A | 100W | 198x95x38 | PFC |
| 510418-62 | SPS 100P-Q3 | 5V / 12A | 12V / 5A | -12V / 1A | 24V / 2A | 100W | 198x95x38 | PFC |
SUNPOWER DC/DC - Wandler (1-fach Ausgang) Netzteile in Gehäusebauform
| Typ (Datenblatt) | Eingang | Ausgang | Leistung | Abmaße (mm) | Merkmale | |
| 154140-62 | SDS 035A-05 | 9,5~18V DC | 5V / 7A | 35W | 99x82x35 | |
| 154260-62 | SDS 060A-05 | 9,5~18V DC | 5V / 12A | 60W | 159x95x38 | |
| 154153-62 | SDS 035A-12 | 9,5~18V DC | 12V / 3A | 36W | 99x82x35 | |
| 154274-62 | SDS 060A-12 | 9,5~18V DC | 12V / 5A | 60W | 159x95x38 | |
| 154167-62 | SDS 035A-24 | 9,5~18V DC | 24V / 1,5A | 36W | 99x82x35 | |
| 154286-62 | SDS 060A-24 | 9,5~18V DC | 24V / 2,5A | 60W | 159x95x38 | |
| 154379-62 | SDS 100B-3.3 | 19~36V DC | 3,3V / 25A | 82W | 198x95x38 | |
| 154181-62 | SDS 035B-05 |